닥터안 치과 수가표
페이지 정보
본문
분류 | 이름 | 가격 |
---|---|---|
임플란트 치료 | A 임플란트 | 1,000,000 |
B 임플란트 | 1,100,000 | |
뼈이식 | 300,000~500,000 | |
상악동 (Crestal) | 500,000 | |
상악동 (Lateral) | 800,000 | |
인공치 | 해당 보철 금액과 동일 | |
보철 치료 | PFM 크라운 | 450,000 |
지르코니아 | 500,000 | |
지르코니아(전치부) | 550,000 | |
골드 크라운 | 650,000 | |
틀니 치료 | 전체 틀니 | 1,400,000 |
부분 틀니 | 1,400,000 | |
over denture | 1,400,000 | |
locator | 100,000 | |
틀니 수리 | 100,000 | |
틀니 개상 | 300,000 | |
임시틀니 | 300,000 (상,하악시 500,000) | |
wire temporary | 100,000 | |
보존 치료 | 레진(단순) | 80,000 ~ 150,000 |
레진(전치부) | 150,000 | |
CA | 60,000 | |
e-max 인레이 | 300,000 | |
골드 인레이 | 400,000 | |
레진코어 | 50,000 | |
포스트 | 100,000 | |
심미 치료 | 결합조직이식술(CTG) | 700,000 |
diastema(부위당) | 300,000 | |
소아 치료 | 소아 레진 | 70,000 |
치아 홈메우기 | 30,000 | |
불소도포 | 30,000 (1년4회100,000) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.